(资料图)
广西2023年普通高校招生本科提前批其他类最终投档最低投档分数线
说明:1.部分院校出现考生不符合录取条件被退档,所产生缺额的专业按规则进行多次补投档,部分学校最低投档分数线可能会产生变化,请考生注意。 2.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,按学校要求投档;国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;同时含有以上多种类别专业的院校,只公布最低投档分数线。 3.部分学校按学校要求只投档填有相应缺额专业志愿的考生。 4.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 660 | ||
10003 | 清华大学 | 660 | 682 | |
10018 | 北京电子科技学院 | 600 | 513 | |
10027 | 北京师范大学 | 599 | 624 | |
10028 | 首都师范大学 | 579 | ||
10030 | 北京外国语大学 | 572 | 502 | 学校按综合评价录取,按学校提供的合格名单投所有一本线上考生,具体录取规则可咨询学校。 |
10032 | 北京语言大学 | 573 | 522 | |
10033 | 中国传媒大学 | 579 | 550 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 604 | 591 | |
10039 | 中国消防救援学院 | 529 | 499 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 582 | 560 | |
10042 | 国际关系学院 | 554 | 552 | |
10059 | 中国民航大学 | 505 | ||
10060 | 天津理工大学 | 415 | ||
10151 | 大连海事大学 | 533 | ||
10167 | 渤海大学 | 359 | ||
10175 | 中国刑事警察学院 | 495 | 380 | |
10200 | 东北师范大学 | 600 | 570 | |
10246 | 复旦大学 | 627 | ||
10254 | 上海海事大学 | 485 | ||
10269 | 华东师范大学 | 627 | 629 | |
10274 | 上海海关学院 | 590 | 577 | |
10335 | 浙江大学 | 632 | ||
10340 | 浙江海洋大学 | 407 | ||
10390 | 集美大学 | 451 | ||
10394 | 福建师范大学 | 570 | ||
10399 | 泉州师范学院 | 370 | ||
10497 | 武汉理工大学 | 549 | ||
10511 | 华中师范大学 | 613 | 597 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 572 | 537 | |
10532 | 湖南大学 | 614 | ||
10566 | 广东海洋大学 | 410 | ||
10593 | 广西大学 | 475 | ||
10598 | 广西医科大学 | 347 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 347 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 428 | 347 | |
10601 | 桂林医学院 | 347 | ||
10602 | 广西师范大学 | 554 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 518 | 467 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 482 | 416 | |
10605 | 河池学院 | 477 | 419 | |
10606 | 玉林师范学院 | 493 | 428 | |
10608 | 广西民族大学 | 504 | 457 | |
10609 | 百色学院 | 478 | 424 | |
10618 | 重庆交通大学 | 477 | ||
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 545 | 453 | |
10635 | 西南大学 | 600 | 578 | |
10652 | 西南政法大学 | 571 | 493 | |
10718 | 陕西师范大学 | 602 | 577 | |
10724 | 西安外国语大学 | 528 | 478 | |
10726 | 西北政法大学 | 560 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 481 | ||
11100 | 海南热带海洋学院 | 385 | ||
11105 | 中国人民警察大学 | 560 | 481 | |
11354 | 梧州学院 | 480 | 416 | |
11466 | 南京警察学院 | 536 | 528 | |
11510 | 山东交通学院 | 379 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 483 | 423 | |
11547 | 广西警察学院 | 472 | 452 | 理工类最低投档分数线:男生452,女生500;文史类最低投档分数线:男生472,女生550。 |
11607 | 北部湾大学 | 365 | ||
11838 | 贺州学院 | 493 | 420 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 472 | 469 | |
12735 | 郑州警察学院 | 472 | 402 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 429 | ||
14325 | 南方科技大学 | 632 | 学校按综合评价录取,根据考生综合成绩由高到低进行投档,具体录取规则可咨询学校。 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 347 | ||
16406 | 昆山杜克大学 | 583 | 514 | 学校按综合评价录取,按学校提供的合格名单投所有一本线上考生,具体录取规则可咨询学校。 |
16407 | 香港中文大学(深圳) | 616 | 627 | |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 581 | 557 | |
20041 | 中国人民公安大学(国家专项) | 502 | ||
20175 | 中国刑事警察学院(国家专项) | |||
20602 | 广西师范大学(公费师范) | 551 | 499 | |
20603 | 南宁师范大学(壮语文) | 452 | 360 | |
20635 | 西南大学(二) | 602 | 545 | |
21466 | 南京警察学院(国家专项) | 398 | ||
21603 | 南宁师范大学(体育公费师范) | 体育类综合分396 | ||
21606 | 玉林师范学院(体育公费师范) | 体育类综合分397 | ||
21607 | 北部湾大学(公费师范) | 499 | 434 | |
21608 | 广西民族大学(体育公费师范) | 体育类综合分407 | ||
21903 | 中央司法警官学院(国家专项) | 413 | ||
22546 | 广西科技师范学院(艺术公费师范) | 地方公费师范生中艺术类专业考生的高考总分和艺术统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:文史+美术类综合分511;文史+音乐类综合分496。 | ||
22603 | 南宁师范大学(艺术公费师范) | 地方公费师范生中艺术类专业考生的高考总分和艺术统考均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:文史+美术类综合分506;文史+音乐类综合分501;理工+美术类综合分467;理工+音乐类综合分459。 | ||
22604 | 广西民族师范学院(艺术公费师范) | 地方公费师范生中艺术类专业考生的高考总分和艺术统考均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:文史+美术类综合分493;文史+音乐类综合分493; | ||
22838 | 贺州学院(艺术公费师范) | 地方公费师范生中艺术类专业考生的高考总分和艺术统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:文史+音乐类综合分488;理工+音乐类综合分468。 | ||
30200 | 东北师范大学(优师专项) | 560 | 485 | |
30269 | 华东师范大学(优师专项) | 578 | 541 | |
30511 | 华中师范大学(优师专项) | 573 | 552 | |
30635 | 西南大学(优师专项) | 555 | 546 | |
30718 | 陕西师范大学(优师专项) | 567 | 528 | |
81002 | 香港中文大学 | 633 | 642 | |
81006 | 香港城市大学 | 599 | 576 | |
91002 | 国防科技大学 | 577 | 599 | |
91004 | 陆军工程大学 | 553 | ||
91005 | 陆军步兵学院 | 475 | ||
91006 | 陆军装甲兵学院 | 508 | ||
91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 504 | ||
91009 | 陆军特种作战学院 | 497 | ||
91010 | 陆军边海防学院 | 607 | ||
91013 | 陆军军事交通学院 | 491 | ||
91017 | 海军大连舰艇学院 | 535 | ||
91024 | 空军工程大学 | 500 | ||
91026 | 空军预警学院 | 494 | ||
91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 507 | ||
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 567 | ||
91039 | 武警工程大学 | 481 | ||
91040 | 武警警官学院 | 515 | ||
91041 | 武警特种警察学院 | 482 | ||
91044 | 武警海警学院 | 588 | 493 |
相关推荐:
各省高考分数线汇总
广西2023年普通高校招生本科提前批空军招飞批、艺本一批最低投档分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
标签: